MacBook Air 13 M1 · Medium
ファンレスノート。shader コンパイルのウォームアップ後の 2 回目。
1440x900 CSS viewport, DPR 2
公開データ
審査済みの Volume Shader BM Test 結果を使い、デバイス種別、ブラウザ、モード、安定性ごとにブラウザ GPU の挙動を比較できます。ユーザーが明示的に送信しない限り、テストはローカルで実行されます。
| 日付 | デバイス | GPU | ブラウザ | モード | 平均 FPS | P10 FPS | スコア | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | MacBook Air 13 M1 macOS · Laptop | Apple M1 7-core GPU | Safari | Medium | 52 | 47 | 15,600 | 90% |
| 2026-07-01 | MacBook Air 13 M2 macOS · Laptop | Apple M2 8-core GPU | Chrome | Medium | 61 | 55 | 18,300 | 90% |
| 2026-06-30 | Intel UHD 620 laptop Windows · Laptop | Intel UHD Graphics 620 | Edge | Light | 42 | 34 | 4,200 | 81% |
| 2026-06-29 | Desktop RTX 3060 Windows · Desktop | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Chrome | Heavy | 74 | 69 | 37,074 | 93% |
| 2026-06-29 | Desktop RTX 4070 Windows · Desktop | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Chrome | Heavy | 112 | 105 | 56,112 | 94% |
| 2026-06-29 | Desktop RTX 4070 Windows · Desktop | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Chrome | Extreme | 69 | 64 | 77,625 | 93% |
| 2026-06-28 | iPhone 15 Pro iOS · Phone | Apple A17 Pro GPU | Safari | Light | 60 | 56 | 6,000 | 93% |
| 2026-06-28 | Android flagship phone Android · Phone | Adreno 7xx class GPU | Chrome | Light | 57 | 49 | 5,700 | 86% |
| 2026-06-27 | iPad Air M1 iPadOS · Tablet | Apple M1 8-core GPU | Safari | Medium | 56 | 50 | 16,800 | 89% |
ファンレスノート。shader コンパイルのウォームアップ後の 2 回目。
1440x900 CSS viewport, DPR 2
ブラウザのハードウェアアクセラレーション有効、電源接続。
1470x956 CSS viewport, DPR 2
内蔵 GPU 基準値。Medium ではフレームペーシング低下が見られた。
1366x768 CSS viewport, DPR 1
専用 GPU 基準値。ブラウザはハードウェアアクセラレーション有効。
1920x1080 CSS viewport, DPR 1