MacBook Air 13 M1 · Medium
無風扇筆電;shader 編譯預熱後的第二次執行。
1440x900 CSS viewport, DPR 2
公開資料
經審核的 Volume Shader BM Test 結果可依裝置類型、瀏覽器、模式與穩定性比較瀏覽器 GPU 表現。除非使用者明確提交結果,測試仍會在本機執行。
| 日期 | 裝置 | GPU | 瀏覽器 | 模式 | 平均 FPS | P10 FPS | 分數 | 穩定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | MacBook Air 13 M1 macOS · Laptop | Apple M1 7-core GPU | Safari | Medium | 52 | 47 | 15,600 | 90% |
| 2026-07-01 | MacBook Air 13 M2 macOS · Laptop | Apple M2 8-core GPU | Chrome | Medium | 61 | 55 | 18,300 | 90% |
| 2026-06-30 | Intel UHD 620 laptop Windows · Laptop | Intel UHD Graphics 620 | Edge | Light | 42 | 34 | 4,200 | 81% |
| 2026-06-29 | Desktop RTX 3060 Windows · Desktop | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Chrome | Heavy | 74 | 69 | 37,074 | 93% |
| 2026-06-29 | Desktop RTX 4070 Windows · Desktop | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Chrome | Heavy | 112 | 105 | 56,112 | 94% |
| 2026-06-29 | Desktop RTX 4070 Windows · Desktop | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Chrome | Extreme | 69 | 64 | 77,625 | 93% |
| 2026-06-28 | iPhone 15 Pro iOS · Phone | Apple A17 Pro GPU | Safari | Light | 60 | 56 | 6,000 | 93% |
| 2026-06-28 | Android flagship phone Android · Phone | Adreno 7xx class GPU | Chrome | Light | 57 | 49 | 5,700 | 86% |
| 2026-06-27 | iPad Air M1 iPadOS · Tablet | Apple M1 8-core GPU | Safari | Medium | 56 | 50 | 16,800 | 89% |
無風扇筆電;shader 編譯預熱後的第二次執行。
1440x900 CSS viewport, DPR 2
瀏覽器硬體加速已啟用;筆電接上電源。
1470x956 CSS viewport, DPR 2
內顯基準行;Medium 模式出現明顯幀節奏下降。
1366x768 CSS viewport, DPR 1
獨顯基準行;瀏覽器回報硬體加速啟用。
1920x1080 CSS viewport, DPR 1