MacBook Air 13 M1 · Tải trung bình
Laptop không quạt; lần chạy thứ hai sau khi khởi tạo và biên dịch shader.
1440x900 điểm ảnh CSS trong khung nhìn, DPR 2
Dữ liệu công khai
Các bản ghi Volume Shader BM Test dùng để so sánh theo loại thiết bị, trình duyệt, chế độ và độ ổn định. Bài kiểm tra chạy trên thiết bị; kết quả không tự động được gửi để công bố.
| Ngày | Thiết bị | GPU | Trình duyệt | Bộ kết xuất | Chế độ | FPS TB | FPS P10 | Điểm | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | MacBook Air 13 M1 macOS · Laptop | GPU Apple M1 7 lõi | Safari | WebGL 1.0 (bản cũ) | Tải trung bình | 52 | 47 | 15,600 | 90% |
| 2026-07-01 | MacBook Air 13 M2 macOS · Laptop | GPU Apple M2 8 lõi | Chrome | WebGL 1.0 (bản cũ) | Tải trung bình | 61 | 55 | 18,300 | 90% |
| 2026-06-30 | Laptop Intel UHD 620 Windows · Laptop | Intel UHD Graphics 620 | Edge | WebGL 1.0 (bản cũ) | Tải nhẹ | 42 | 34 | 4,200 | 81% |
| 2026-06-29 | Máy tính để bàn RTX 3060 Windows · Máy tính để bàn | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Chrome | WebGL 1.0 (bản cũ) | Tải nặng | 74 | 69 | 37,074 | 93% |
| 2026-06-29 | Máy tính để bàn RTX 4070 Windows · Máy tính để bàn | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Chrome | WebGL 1.0 (bản cũ) | Tải nặng | 112 | 105 | 56,112 | 94% |
| 2026-06-29 | Máy tính để bàn RTX 4070 Windows · Máy tính để bàn | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Chrome | WebGL 1.0 (bản cũ) | Tải cực nặng | 69 | 64 | 77,625 | 93% |
| 2026-06-28 | iPhone 15 Pro iOS · Điện thoại | Apple A17 Pro GPU | Safari | WebGL 1.0 (bản cũ) | Tải nhẹ | 60 | 56 | 6,000 | 93% |
| 2026-06-28 | Điện thoại Android cao cấp Android · Điện thoại | GPU thuộc dòng Adreno 7xx | Chrome | WebGL 1.0 (bản cũ) | Tải nhẹ | 57 | 49 | 5,700 | 86% |
| 2026-06-27 | iPad Air M1 iPadOS · Máy tính bảng | GPU Apple M1 8 lõi | Safari | WebGL 1.0 (bản cũ) | Tải trung bình | 56 | 50 | 16,800 | 89% |
Laptop không quạt; lần chạy thứ hai sau khi khởi tạo và biên dịch shader.
1440x900 điểm ảnh CSS trong khung nhìn, DPR 2
Đã bật tăng tốc phần cứng trong trình duyệt; laptop đang cắm nguồn.
1470x956 điểm ảnh CSS trong khung nhìn, DPR 2
Kết quả tham chiếu GPU tích hợp. Nhịp khung hình giảm ở chế độ tải trung bình.
1366x768 điểm ảnh CSS trong khung nhìn, DPR 1
Kết quả tham chiếu GPU rời; trình duyệt báo tăng tốc phần cứng đang hoạt động.
1920x1080 điểm ảnh CSS trong khung nhìn, DPR 1