MacBook Air 13 M1 · Medium
无风扇笔记本;shader 编译预热后的第二次运行。
1440x900 CSS viewport, DPR 2
公开数据
这里展示经过审核的 Volume Shader BM Test 结果,用于按设备类型、浏览器、测试模式和稳定性比较浏览器 GPU 表现。除非用户主动提交结果,测试默认仍只在本地运行。
| 日期 | 设备 | GPU | 浏览器 | 模式 | 平均 FPS | P10 FPS | 分数 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | MacBook Air 13 M1 macOS · Laptop | Apple M1 7-core GPU | Safari | Medium | 52 | 47 | 15,600 | 90% |
| 2026-07-01 | MacBook Air 13 M2 macOS · Laptop | Apple M2 8-core GPU | Chrome | Medium | 61 | 55 | 18,300 | 90% |
| 2026-06-30 | Intel UHD 620 laptop Windows · Laptop | Intel UHD Graphics 620 | Edge | Light | 42 | 34 | 4,200 | 81% |
| 2026-06-29 | Desktop RTX 3060 Windows · Desktop | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Chrome | Heavy | 74 | 69 | 37,074 | 93% |
| 2026-06-29 | Desktop RTX 4070 Windows · Desktop | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Chrome | Heavy | 112 | 105 | 56,112 | 94% |
| 2026-06-29 | Desktop RTX 4070 Windows · Desktop | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Chrome | Extreme | 69 | 64 | 77,625 | 93% |
| 2026-06-28 | iPhone 15 Pro iOS · Phone | Apple A17 Pro GPU | Safari | Light | 60 | 56 | 6,000 | 93% |
| 2026-06-28 | Android flagship phone Android · Phone | Adreno 7xx class GPU | Chrome | Light | 57 | 49 | 5,700 | 86% |
| 2026-06-27 | iPad Air M1 iPadOS · Tablet | Apple M1 8-core GPU | Safari | Medium | 56 | 50 | 16,800 | 89% |
无风扇笔记本;shader 编译预热后的第二次运行。
1440x900 CSS viewport, DPR 2
浏览器硬件加速已启用;笔记本接通电源。
1470x956 CSS viewport, DPR 2
集显基准行;Medium 模式出现明显帧节奏下降。
1366x768 CSS viewport, DPR 1
独显基准行;浏览器报告硬件加速开启。
1920x1080 CSS viewport, DPR 1