MacBook Air 13 M1 · Medium
팬리스 노트북. shader 컴파일 워밍업 후 두 번째 실행.
1440x900 CSS viewport, DPR 2
공개 데이터
검토된 Volume Shader BM Test 결과를 통해 기기 종류, 브라우저, 모드, 안정성별로 브라우저 GPU 동작을 비교할 수 있습니다. 사용자가 명시적으로 제출하지 않는 한 테스트는 로컬에서 실행됩니다.
| 날짜 | 기기 | GPU | 브라우저 | 모드 | 평균 FPS | P10 FPS | 점수 | 안정성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | MacBook Air 13 M1 macOS · Laptop | Apple M1 7-core GPU | Safari | Medium | 52 | 47 | 15,600 | 90% |
| 2026-07-01 | MacBook Air 13 M2 macOS · Laptop | Apple M2 8-core GPU | Chrome | Medium | 61 | 55 | 18,300 | 90% |
| 2026-06-30 | Intel UHD 620 laptop Windows · Laptop | Intel UHD Graphics 620 | Edge | Light | 42 | 34 | 4,200 | 81% |
| 2026-06-29 | Desktop RTX 3060 Windows · Desktop | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Chrome | Heavy | 74 | 69 | 37,074 | 93% |
| 2026-06-29 | Desktop RTX 4070 Windows · Desktop | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Chrome | Heavy | 112 | 105 | 56,112 | 94% |
| 2026-06-29 | Desktop RTX 4070 Windows · Desktop | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Chrome | Extreme | 69 | 64 | 77,625 | 93% |
| 2026-06-28 | iPhone 15 Pro iOS · Phone | Apple A17 Pro GPU | Safari | Light | 60 | 56 | 6,000 | 93% |
| 2026-06-28 | Android flagship phone Android · Phone | Adreno 7xx class GPU | Chrome | Light | 57 | 49 | 5,700 | 86% |
| 2026-06-27 | iPad Air M1 iPadOS · Tablet | Apple M1 8-core GPU | Safari | Medium | 56 | 50 | 16,800 | 89% |
팬리스 노트북. shader 컴파일 워밍업 후 두 번째 실행.
1440x900 CSS viewport, DPR 2
브라우저 하드웨어 가속 활성화, 전원 연결.
1470x956 CSS viewport, DPR 2
내장 GPU 기준선. Medium에서는 프레임 페이싱 저하가 보였다.
1366x768 CSS viewport, DPR 1
전용 GPU 기준선. 브라우저 하드웨어 가속 활성.
1920x1080 CSS viewport, DPR 1